Ydelser
og priser
Produkter og priser 01.01.2025
KODE | PROUKTNAVN | ENHEDSPRIS | BETALING |
---|---|---|---|
1001 | ESGinform Basic licens | 9.000 kr. | Pr. år |
1002 | ESGinform Premium licens | 18.000 kr. | Pr. år |
1001 | ESGinform Professionel licens | 36.000 kr. | Pr. år |
2002 | Regnskab/CVR nr. per år | 2.000 kr. | Pr. år |
3001 | Brugerlicens 1 – 3 pr. måned / bruger | 300 kr. | Pr. år |
3002 | Brugerlicens 4 – 8 pr. måned / bruger | 240 kr. | Pr. år |
3003 | Brugerlicens 9 – 20 pr. måned / bruger | 200 kr. | Pr. år |
3004 | Brugerlicens over 20 pr. måned / bruger | 160 kr. | Pr. år |
4001 | Konsulentydelse | 1.500 kr. | Pr. time |
6001 | Hosting pr. måned – Basic model | 100 kr. | Pr. år |
6002 | Hosting pr. måned – Premium model | 200 kr. | Pr. år |
6003 | Hosting pr. måned – Professionel model | 300 kr. | Pr. år |
9001 | Opstartspakke | 15.000 kr. | Pr. år |
9002 | Teknisk setup fee | 2.000 kr. | Pr. år |
Kode | 1001 |
Produkt | ESGinform Basic licens |
Enhedspris | 9.000 kr. |
Betaling | Pr. år |
Kode | 1002 |
Produkt | ESGinform Premium licens |
Enhedspris | 18.000 kr. |
Betaling | Pr. år |
Kode | 1003 |
Produkt | ESGinform Professionel licens |
Enhedspris | 36.000 kr. |
Betaling | Pr. år |
Kode | 2001 |
Produkt | Regnskab / CVR nr. pr. år |
Enhedspris | 2.000 kr. |
Betaling | Pr. år |
Kode | 3001 |
Produkt | Brugerlicens 1-3- pr. måned / bruger |
Enhedspris | 300 kr. |
Betaling | Pr. år |
Kode | 3002 |
Produkt | Brugerlicens 4 – 8 pr. måned / bruger |
Enhedspris | 240 kr. |
Betaling | Pr. år |
Kode | 3003 |
Produkt | Brugerlicens 9 – 20 pr. måned / bruger |
Enhedspris | 200 kr. |
Betaling | Pr. år |
Kode | 3004 |
Produkt | Brugerlicens over 20 – pr. måned / bruger |
Enhedspris | 160 kr. |
Betaling | Pr. år |
Kode | 4001 |
Produkt | Konsulentydelse |
Enhedspris | 1.500 kr. |
Betaling | Pr. time |
Kode | 6001 |
Produkt | Hosting pr. måned – Basis model |
Enhedspris | 100 kr. |
Betaling | Pr. år |
Kode | 6002 |
Produkt | Hosting pr. måned – Premium model |
Enhedspris | 200 kr. |
Betaling | Pr. år |
Kode | 6003 |
Produkt | Hosting pr. måned – Professionel model |
Enhedspris | 300 kr. |
Betaling | Pr. år |
Kode | 9001 |
Produkt | Opstartspakke |
Enhedspris | 15.000 kr. |
Betaling | Engangsbeløb |
Kode | 9002 |
Produkt | Teknisk setup fee |
Enhedspris | 2.000 kr. |
Betaling | Engangsbeløb |
Alle priser er ekskl. moms

Har du spørgsmål?
Uanset om du overvejer en softwarelicens eller har brug for hjælp til udformning af ESG-rapporten, står vi klar til at hjælpe. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvad der passer bedst til jeres behov.
Susanne Siewers Christensen |
Managing Partner |
ssc@cphapps.dk |
+45 60 82 06 13 |
Har du spørgsmål?
Uanset om du overvejer en softwarelicens eller har brug for hjælp til udformning af ESG-rapporten, står vi klar til at hjælpe. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvad der passer bedst til jeres behov.

Susanne Siewers
Christensen
Managing Partner
+45 60 82 06 13
Book en demo og prøv platformen gratis
Prøv ESGinform – den digitale platform, der samler alt til din bæredygtighedsrapport ét sted. Indtast dine oplysninger, og så kontakter vi dig og sætter et møde op, hvor vi gennemgår platformen med dig.
Vi registrerer disse data (navn og e-mailadresse), og hvad der skrives i emnefeltet, og bruger dem kun i forbindelse med svar retur og i tilfælde af fremadrettet samarbejde. Data bliver slettet efter 12 måneder, hvis der ikke sker et videre samarbejde. Vi videregiver ikke data til 3. part og bruger dem ikke til andre formål. Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke data vi har om dig og bede om at få dem slettet, hvis du ønsker det.